GCYJ-A全自動(dòng)二次壓降測(cè)試儀
GCYJ-A全自動(dòng)二次壓降測(cè)試儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介
二次負(fù)荷在線測(cè)試儀,提供PT、CT二次負(fù)荷測(cè)量,電壓、電流、相位頻率、有功、無(wú)功、視在功率、功率因數(shù)等個(gè)電氣量的測(cè)量。
產(chǎn)品別稱:二次壓降測(cè)試儀、二次壓降測(cè)量?jī)x、PT二次壓降測(cè)試儀、PT二次壓降測(cè)量?jī)x、全自動(dòng)二次壓降測(cè)試儀、全自動(dòng)二次壓降測(cè)量?jī)x
GCYJ-A全自動(dòng)二次壓降測(cè)試儀產(chǎn)品參數(shù)
環(huán)境條件 | 溫度 | -5℃~40℃ | ||
相對(duì)濕度 | <95%(25℃) | |||
海撥高度 | <2500m | |||
外界干擾 | 無(wú)特強(qiáng)震動(dòng)、無(wú)特強(qiáng)電磁場(chǎng) | |||
二次壓降測(cè)試時(shí)儀器主要技術(shù)指標(biāo) | ||||
測(cè)量范圍 | 比差 | 0.001%~19.99% | ||
角差 | 0.01'~599' | |||
分辨率 | 比差 | 0.001% | ||
角差 | 0.01' | |||
儀器基本誤差 | △X=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | |||
△Y=±(1%×X+1%×Y±2個(gè)字) | ||||
2個(gè)字——儀器的量化誤差 | ||||
電壓表頭準(zhǔn)確度 | 0.5% | |||
工作范圍 | 電壓 | (50~120)V | ||
儀器指示動(dòng)作值(提示錯(cuò)誤) | 誤差 | 比差大于20%或角差大于600' | ||
電壓 | 電壓<2.0V | |||
外形尺寸(主機(jī)) | 320*280*120mm3 | |||
重量(主機(jī)) | 5kg | |||
外形尺寸(放線車) | 390*280*540mm3 | |||
重量(放線車) | 14kg |
GCYJ-A全自動(dòng)二次壓降測(cè)試儀產(chǎn)品特征
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)