SDHG-186A全自動互感器綜合特性測試儀
SDHG-186A全自動互感器綜合特性測試儀的詳細介紹
△ 自帶微型快速打印機、可直接現(xiàn)場打印測試結果
△ 采用智能控制器,操作簡單
△ 大屏幕液晶,圖形化顯示接口
△ 按規(guī)程自動給出CT/OT(勵磁)拐點值
△ 自動給出5%和10%誤差曲線
△ 可保存3000組測試資料,掉電后不丟失
△ 支持U盤轉存資料,可以通過標準的PC進行讀取,并生成WORD報告
△ 小巧輕便,非常利于現(xiàn)場測試
技術參數(shù)
型號 功能 | 伏安 特性 | 誤差 曲線 | 變比 極性 | 二次 回路 | 退磁 | 二次交 流耐壓 | 角差 比差 | 直流 電阻 | 二次 負荷 | 單機輸出容量 | |
電壓(V) | 電流(A) | ||||||||||
SDHG-186A | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1000(V) | 600(A) | |||
SDHG-186A+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2500(V) | 1000(A) | |||
SDHG-186B | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1000(V) | 600(A) | |
SDHG-186B+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2500(V) | 1000(A) | |
SDHG-186C | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1000(V) | 600(A) |
SDHG-186C+ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 2500(V) | 1000(A) |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網